Spieltag | Datum | Gegner | Hallenöffn./Ergebnis | Uhrzeit/Bälle | Halle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2019 | Holzheimer SG - TSV Bayer Dormagen | 3:0 | (25:20 25:23 25:15) | Gesamtschule an der Erft (2fach) |
2 | 03.11.2019 | TSV Bayer Dormagen III -TSV Bayer Dormagen | 11.30 Uhr | 12.30 Uhr | Berufsschulhalle (Dormagen) |
03.11.2019 | TSV Bayer Dormagen - SV Rosellen | 1:2 | (13:25 25:23 21:25) | Berufsschulhalle (Dormagen) | |
3 | 10.11.2019 | TV Jahn Kapellen - TSV Bayer Dormagen | 3:0 | (25:17 25:22 25:21) | Sporthalle am Erftstadion (Kapellen) |
4 | 30.11.2019 | DJK Kleinenbroich TSV Bayer Dormagen | 0:3 | (15:25 12:25 12:25) | Sporthalle Pestalozzistr. (Korschenbroich) |
5 | 19.01.2020 | TSV Bayer Dormagen - BV Weckhoven II | 10.00 Uhr | 11.00 Uhr | Berufsschulhalle (Dormagen) |
19.01.2020 | TSV Bayer Dormagen - SV Rosellen II | 11.30 Uhr | 12.30 Uhr | Berufsschulhalle (Dormagen) | |
6 | 15.02.2020 | TG Neuss - TSV Bayer Dormagen | 15.30 Uhr | 16.30 Uhr | Quirinus Gymnasium (Neuss) |
15.02.2020 | BV Weckhoven TSV Bayer Dormagen | 17.00 Uhr | 18.00 Uhr | Quirinus Gymnasium (Neuss) | |
7 | 07.03.2020 | SRV Schwann TSV Bayer Dormagen | 14.30 Uhr | 15.30 Uhr | Sporthalle Annostr. |
07.03.2020 | TSV Bayer Dormagen - SV Rosellen IV | 16.00 Uhr | 17.00 Uhr | Sporthalle Annostr. | |
8 | 29.03.2020 | TSV Bayer Dormagen - TV Korschenbroich | 10.00 Uhr | 11.00 Uhr | Berufsschulhalle (Dormagen) |
29.03.2020 | TSV Bayer Dormagen - TSV Bayer Dormagen II | 11.30 Uhr | 12.30 Uhr | Berufsschulhalle (Dormagen) |
Aktuelle Tabelle BFS-Ruhr Mixed Neuss-Grevenbroich Kreisliga
Mannschaftsfoto
folgt in Kürze
Spielerinnen
Trainer
Bernd Lewerenz