Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Uhrzeit / Sätze | Halle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.11.2018 | TSV Bayer Dormagen Mixed - Mönchengladbacher TV Mädchen | 0:2 | (12:25 18:25) | TSV Bayer Halle 1 |
17.11.2018 | ISD Sportverein Mixed - TSV Bayer Dormagen Mixed | 2:0 | (25:18 25:21) | TSV Bayer Halle 1 | |
2 | 08.12.2018 | TuS 08 Lintorf Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mixed | 2:0 | (25:20 25:13) | Schulzentrum Lintorf Halle 4 |
08.12.2018 | TSV Bayer Dormagen Mixed - TuS 1899 Wuppertal Mädchen | 0:2 | (14:25 10:25) | Schulzentrum Lintorf Halle 4 | |
3 | 12.01.2019 | Solingen Volleys Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mixed | 2:0 | (25:14 25:14) | Gymnasium Vogelsang (Solingen) |
4 | 10.02.2019 | TSV Hochdahl Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mixed | 12:15 | Depandance Geschwister-Scholl-Gesamtschule | |
10.02.2019 | TSV Bayer Dormagen Mixed - TSV Solingen Aufderhöhe Jungen | 13:30 | Depandance Geschwister-Scholl-Gesamtschule | ||
5 | 16.03.2019 | TSV Bayer Dormagen Mixed - Mönchengladbacher TV Mädchen | 12:00 | Berufsschule | |
6 | 31.03.2019 | TSV Solingen Aufderhöhe Jungen - TSV Bayer Dormagen Mixed | 12:15 | Gemeinschaftsgrundschule Reichsgrafenstraße (alt) | |
31.03.2019 | TSV Bayer Dormagen Mixed - TuS 1899 Wuppertal Mädchen | 13:30 | Gemeinschaftsgrundschule Reichsgrafenstraße (alt) | ||
7 | 07.04.2019 | TSV Bayer Dormagen Mixed - TuS 08 Lintorf Mädchen | 11:00 | Berufsschule | |
07.04.2019 | SolingenVolleys Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mixed | 13:30 | Berufsschule | ||
8 | 05.05.2019 | ISD Sportverein Mixed - TSV Bayer Dormagen Mixed | 11:00 | International School Düsseldorf | |
05.05.2019 | TSV Bayer Dormagen Mixed - TSV Hochdahl Mädchen | 12:15 | International School Düsseldorf |
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 3
Mannschaftsfoto
Spieler/-innen
Trainer
Markus Paris