Spieltag | Datum | Gegner | Hallenöffnung / Ergebnis | Uhrzeit / Sätze | Halle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2019 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mädchen II | 0:2 | (13:25 5:25) | Berufsschule (Dormagen) |
14.09.2019 | FCJ Köln Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 0:2 | (6:25 21:25) | Sportzentrum Weiden (Köln) | |
14.09.2019 | FCJ Köln Jungen - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 2:0 | (25:13 25:8) | Sportzentrum Weiden (Köln) | |
2 | 05.10.2019 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - TSV Bayer 04 Leverkusen Mädchen | 0:2 | (6:25 12:25) | Berufsschule (Dormagen) |
05.10.2019 | Verberger TV Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 0:2 | (18:25 16:25) | Berufsschule (Dormagen) | |
3 | 02.11.2019 | Rumelner TV Jungen - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 2:0 | (25:23 25:15) | Europaschule Krupp-Gymnasium (Duisburg) |
02.11.2019 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - Rumelner TV Jungen II | 1:2 | (10:25 25:20 11:15) | Europaschule Krupp-Gymnasium (Duisburg) | |
4 | 03.12.2019 | TSV Bayer Dormagen Mädchen II - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 2:0 | (25:9 25:18) | Berufsschule (Dormagen) |
30.11.2019 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - FCJ Köln Mädchen | 2:0 | (25:12 25:17) | Berufsschule (Dormagen) | |
30.11.2019 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - FCJ Köln Jungen | 0:2 | (23:25 17:25) | Berufsschule (Dormagen) | |
5 | 14.12.2019 | TSV Bayer 04 Leverkusen Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 2:0 | (25:13 25:12) | Realschule (Leverkusen) |
14.12.2019 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - Verberger TV Mädchen | 2:1 | (19:25 25:11 15:9) | Realschule (Leverkusen) | |
6 | 11.01.2020 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - Rumelner TV Jungen II | 0:2 | (21:25 19:25) | Berufsschule (Dormagen) |
11.01.2020 | Rumelner TV Jungen - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 2:0 | (25:12 25:15) | Berufsschule (Dormagen) | |
Quali A | 09.02.2020 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - VC Essen-Borbeck Mädchen | 13.00 Uhr | 14.00 Uhr | Berufskolleg für Technik (Ahaus) |
Quali A | 09.02.2020 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - VC Essen-Borbeck Mädchen | 13.00 Uhr | 14.00 Uhr | Berufskolleg für Technik (Ahaus) |
Quali A | 09.02.2020 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - VfL Ahaus Mädchen | 13.00 Uhr | 15.15 Uhr | Berufskolleg für Technik (Ahaus) |
Quali B | 07.03.2020 | VC SFG Olpe Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 12.45 Uhr | 14.00 Uhr | Berufsschule (Dormagen) |
Quali B | 07.03.2020 | TV Hörde Mädchen - TSV Bayer Dormagen Mädchen | 12.45 Uhr | 15.15 Uhr | Berufsschule (Dormagen) |
Quali B | 07.03.2020 | TSV Bayer Dormagen Mädchen - TG z.r.E. Schwelm Mädchen | 12.45 Uhr | 16.30 Uhr | Berufsschule (Dormagen) |
Aktuelle Tabelle der Oberliga 3
Spielerinnen
Trainer
Sebastian Fischer
Co-Trainerin
Julia Küker