Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Hallenöffnung/Spielbeginn/Sätze | Halle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2016 | DJK TuS Hürth - TSV Bayer Dormagen | 0:2 | 12:25, 5:25 | Sportzentrum Weiden, Köln |
11.09.2016 | TSV Bayer Dormagen - FCJ Köln | 0:2 | 21:25, 12:25 | Sportzentrum Weiden, Köln | |
2 | 02.10.2016 | TSV Bayer 04 Leverkusen - TSV Bayer Dormagen | 2:0 | 25:15, 27:25 | Realschule Leverkusen |
02.10.2016 | TSV Bayer Dormagen - DJK Südwest Köln | 2:1 | 20:25, 25:22, 15:12 | Realschule Leverkusen | |
3 | 05.11.2016 | TSV Bayer Dormagen - 1. FC Spich | 2:0 | 25:0 25:0 | Dreifachhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
05.11.2016 | Post Telekom SV Aachen - TSV Bayer Dormagen | 2:0 | 25:22 25:14 | Dreifachhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen | |
4 | 19.11.2016 | Oberaußemer VV - TSV Bayer Dormagen | 2:0 | 25:22 25:23 | Rochusschule Bergheim |
19.11.2016 | TSV Bayer Dormagen - SSV Nümbrecht Volleyball | 2:0 | 25:9 25:9 | Rochusschule Bergheim |
Aktuelle Tabelle der Oberliga 1
Mannschaftsfoto
Spielerinnen
Trainer
Sebastian Fischer