Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Uhrzeit/Sätze | Halle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2016 | TSV Bayer Dormagen - Rheydter TV | 2:0 | 25:16 25:11 | Dreifachsporthalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
11.09.2016 | Moerser SC - TSV Bayer Dormagen | 0:2 | 3:25 13:25 | Dreifachsporthalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen | |
2 | 02.10.2016 | STV Hünxe - TSV Bayer Dormagen | 0:2 | 6:25 8:25 | Sporthalle Hünxe |
02.10.2016 | TSV Bayer Dormagen - VV Humann Essen II | 2:0 | 25:10 25:11 | Sporthalle Hünxe | |
3 | 05.11.2016 | VC Essen-Borbeck - TSV Bayer Dormagen | 0:2 | 5:25 4:25 | Sporthalle An der Landwehr, Geldern |
05.11.2016 | TSV Bayer Dormagen - VC Eintracht Geldern | 2:0 | 25:2 25:13 | Sporthalle An der Landwehr, Geldern | |
4 | 19.11.2016 | TV Jahn Königshardt - TSV Bayer Dormagen | 0:2 | 19:25 10:25 | Günter Stolz Sporthalle, Oberhausen |
19.11.2016 | TSV TSV Bayer Dormagen - SV Blau-Weiß Dingden II | 2:0 | 25:21 25:16 | Günter Stolz Sporthalle, Oberhausen |
Aktuelle Tabelle der Oberliga 2
Mannschaftsfoto
Spielerinnen
Trainer
Gerald Maronde