Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.09.2015 | TSV Bayer Dormagen - DJK Rheinkraft Neuss II | 0:3 | 15.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
2 | Spielfrei | ||||
3 | 03.10.2015 | TSV Bayer Dormagen - VSC Grevenbroich | 0:3 | 15.00 | Karl-Fischer-Sporthalle (Zufahrt: Krefelder Str), Schulring 4, 41812 Erkelenz |
4 | 25.10.2015 | Erkelenzer VV - TSV Bayer Dormagen | 3:2 | 12:00 | Strümper Meerbusch-Gymnasium, Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch |
5 | 31.10.2015 | Osterather TV - TSV Bayer Dormagen | 3:0 | 15.00 | Käthe-Kollwitz-Gesamtschule (Dreifachhalle), Geschwister-Scholl-Straße, 41515 Grevenbroich |
6 | Spielfrei | ||||
7 | 21.11.2015 | TSV Bayer Dormagen - Post Telekom SV Aachen III | 0:3 | 15.00 | Strümper Meerbusch-Gymnasium, Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch |
8 | 28.11.2015 | TSV Bayer Dormagen - SV Neptun Aachen | 0:3 | 15.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
9 | 12.12.2015 | Dürener TV III - TSV Bayer Dormagen | 3:0 | 15.00 | Turnhalle Stiftisches Gymnasium, Altenteich 14, 52349 Düren |
10 | 20.12.2015 | DJK Rheinkraft Neuss II - TSV Bayer Dormagen | 3:0 | 11.00 | Berufsbildungszentrum Neuss, Weingartstraße 59-61, 41464 Neuss |
11 | 16.01.2016 | TSV Bayer Dormagen - Osterather TV | 0:3 | 15.00 | Berufsschule, Westpromenade 2, 41812 Erkelenz |
12 | 23.01.2016 | VSC Grevenbroich - TSV Bayer Dormagen | 3:0 | 15.00 | Strümper Meerbusch-Gymnasium, Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch |
13 | Spielfrei | ||||
14 | 06.02.2016 | Post Telekom SV Aachen III - TSV Bayer Dormagen | 3:0 | 15.00 | Sporthalle Rhein-Maas-Gymnasium, Rhein-Maas-Straße 2, 52066 Aachen |
15 | 20.02.2016 | SV Neptun Aachen - TSV Bayer Dormagen | 3:0 | 15.00 | Turnhalle Stiftisches Gymnasium, Altenteich 14, 52349 Düren |
16 | 27.02.2016 | TSV Bayer Dormagen - Erkelenzer VV | 0:3 | 15.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
17 | 05.03.2016 | TSV Bayer Dormagen - Dürener TV III | 0:3 | 15.00 | Sporthalle Oberes Einhard, Robert-Schuman-Straße 4, 52066 Aachen |
Aktuelle Tabelle der Landesliga 1
Mannschaftsfoto
Spieler
Trainer