Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Uhrzeit / Sätze | Halle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2017 | TSV Bayer Dormagen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | 25:8 25:10 | Gesamtschule Much |
17.09.2017 | DJK Südwest Köln - TSV Bayer Dormagen | 0:2 | 11:25 14:25 | Gesamtschule Much | |
2 | 01.10.2017 | TSV Bayer Dormagen - Solingen Volleys Jungen | 0:2 | 4:25 13:25 | Berufsschule (Dormagen) |
01.10.2017 | VC Menden-Much Jungen - TSV Bayer Dormagen | 1:2 | 26:24 17:25 11:15 | Berufsschule (Dormagen) | |
3 | 12.11.2017 | Rumelner TV Jungen - TSV Bayer Dormagen | 2:0 | 25:18 25:16 | Gymnasium Essen-Werden |
12.11.2017 | TSV Bayer Dormagen - Werdener TB Jungen | 1:2 | 25:20 18:25 15:17 | Gymnasium Essen-Werden | |
4 | 03.12.2017 | Solingen Volleys Jungen - TSV Bayer Dormagen | 2:0 | 25:10 25:14 | Marienfeldschule (Duisburg) |
03.12.2017 | TSV Bayer Dormagen - Rumelner TV Jungen | 0:2 | 13:25 16:25 | Marienfeldschule (Duisburg) | |
5 | 20.01.2017 | TSV Bayer 04 Leverkusen - TSV Bayer Dormagen | 0:2 | 22:25 10:25 | Grundschule Much |
20.01.2017 | TSV Bayer Dormagen - VC Menden-Much Jungen | 2:1 | 20:25 25:18 15:9 | Grundschule Much | |
6 | 04.02.2017 | TSV Bayer Dormagen - DJK Südwest Köln | 2:0 | 25:13 25:17 | Berufsschule (Dormagen) |
04.02.2017 | Werdener TB Jungen - TSV Bayer Dormagen | 2:0 | 25:23 25:18 | Berufsschule (Dormagen) |
Aktuelle Tabelle der Oberliga 2
Mannschaftsfoto
Spielerinnen
Trainer