Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis | Uhrzeit/Bälle | Halle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.09.2015 | TSV Bayer Dormagen II - Kempener TV | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:18 | TH TuS Jahn MG, Reyerstr. 58, 41065 Mönchengladbach |
TuS Jahn Mönchengladbach - TSV Bayer Dormagen II | 1:2 | 19:25, 251:21, 20:25 | TH TuS Jahn MG, Reyerstr. 58, 41065 Mönchengladbach | ||
2 | 27.09.2015 | TSV Bayer Dormagen II - TS St. Tönis | 3:0 | 11.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
TSV Bayer Dormagen II - ART Düsseldorf Jungen | 3:0 | 11.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
||
3 | 08.11.2015 | Verberger TV - TSV Bayer Dormagen II | 1:2 | 11.00 | Gerd - Jansen - Förderschule, Luiter Weg 6, 47802 Krefeld Verberg |
08.11.2015 | TSV Bayer Dormagen II - VSC Grevenbroich | 2:0 | 11.00 | Gerd - Jansen - Förderschule, Luiter Weg 6, 47802 Krefeld Verberg | |
4 | 06.12.2015 | Rheydter TV Jungen - TSV Bayer Dormagen II | 2:1 | 11.00 | Maria-Lenssen-BK, Werner-Gilles-Straße 3, 41236 Mönchengladbach |
ART Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen II | 0:3 | 11.00 | Maria-Lenssen-BK, Werner-Gilles-Straße 3, 41236 Mönchengladbach | ||
5 | 10.01.2016 | TSV Bayer Dormagen II - TuS Jahn Mönchengladbach | 2:1 | 11.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
TSV Bayer Dormagen II - Kempener TV | 3:0 | 11.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen | ||
6 | 31.01.2016 | ART Düsseldorf Jungen - TSV Bayer Dormagen II | 2:1 | 10.00 | KGS Rather Kreuzweg, Rather Kreuzweg 21, 40472 Düsseldorf |
TS St. Tönis - TSV Bayer Dormagen II | 0:3 | 10.00 | KGS Rather Kreuzweg, Rather Kreuzweg 21, 40472 Düsseldorf | ||
7 | 13.02.2015 | TSV Bayer Dormagen II - Verberger TV | 2:1 | 15.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen |
13.02.2015 | TSV Bayer Dormagen II - VSC Grevenbroich | 15.00 | Kreis-Berufsschulhalle, Willy-Brandt-Platz, 41539 Dormagen | ||
8 | 13.03.2015 | TSV Bayer Dormagen II - Rheydter TV Jungen | 10.00 | KGS Rather Kreuzweg, Rather Kreuzweg 21, 40472 Düsseldorf | |
ART Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen II | 10.00 | KGS Rather Kreuzweg, Rather Kreuzweg 21, 40472 Düsseldorf |
Aktuelle Tabelle der Bezirksliga 5
Mannschaftsfoto
Spielerinnen
Trainer